Cesena. I nuovi criteri per rette nelle scuole dell’infanzia. Importanti risparmi per ( molte) famiglie.

CESENA & RETTE NELLE SCUOLE PER L’INFANZIA. Rette più basse nelle scuole per l’infanzia di Cesena grazie a un sistema personalizzato di calcolo degli importi. Con il prossimo anno scolastico, al posto delle attuali 5 fasce determinate sulla base delle dichiarazioni Isee, arrivano scaglioni progressivi di mille euro ciascuno, sulla base dei quali si modulerà la quota dovuta da ciascuna famiglia.
RISPARMI: ECCO COME. “Il nuovo metodo, che ricalca da vicino quello già sperimentato nei nidi e che per il momento attiviamo in via sperimentale per un anno,– sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla Pubblica istruzione Elena Baredi – ci consentirà di rendere gli scatti delle rette più graduali e più aderenti situazione economica delle famiglie, andando così incontro alle richieste delle famiglie stesse e alla proposta di revisione suggerita dalle organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo affrontato il tema a più riprese, anche in occasione delle innovazioni introdotte lo scorso anno. Come si ricorderà, allora si era aperto un ampio confronto: all’inizio dell’anno scolastico abbiamo svolto 15 assemblee nelle scuole materne comunali e statali per spiegare i motivi del cambiamento, e a queste è seguita una lunga serie di incontri sia con famiglie che chiedevano di rivedere il metodo, sia con i sindacati, che hanno suggerito una parziale modifica per rendere meno rigido e più equo il meccanismo. Ci siamo così orientati verso una maggiore ‘personalizzazione’ delle rette, in modo che siano il più possibile corrispondenti alle reali capacità delle famiglie di contribuire alla copertura del servizio. Inoltre, abbiamo alzato a 50mila euro il tetto Isee oltre il quale si paga l’importo massimo. Da un punto di vista pratico, questa riorganizzazione determinerà una riduzione dei costi per la maggior parte delle famiglie”.
Vediamo nel dettaglio il nuovo sistema, riassunto dalle seguenti tabelle:
materne statali
ISEE retta attuale
2011/2012 ipotesi retta
2012/2013
da a
0 10.000 72 72
10.001 11.000 108 80
11.001 12.000 108 85
12.001 13.000 108 90
13.001 14.000 108 95
14.001 15.000 108 100
15.001 16.000 126 105
16.001 17.000 126 110
17.001 18.000 126 115
18.001 19.000 126 118
19.001 20.000 126 120
20.001 21.000 160 133
21.001 22.000 160 136
22.001 23.000 160 139
23.001 24.000 160 142
24.001 25.000 160 145
25.001 26.000 160 148
26.001 27.000 160 151
27.001 28.000 160 154
28.001 29.000 160 157
29.001 30.000 160 160
30.001 31.000 200 165
31.001 32.000 200 168
32.001 33.000 200 171
33.001 34.000 200 175
34.001 35.000 200 179
35.001 36.000 200 182
36.001 37.000 200 185
37.001 38.000 200 188
38.001 39.000 200 191
39.001 40.000 200 195
40.001 41.000 200 200
41.001 42.000 200 204
42.001 43.000 200 208
43.001 44.000 200 212
44.001 45.000 200 216
45.001 46.000 200 220
46.001 47.000 200 220
47.001 48.000 200 220
48.001 49.000 200 220
49.001 50.000 200 220
> 50.000 o non ISEE 200 250
materne camunali
ISEE retta attuale
(2011/2012) ipotesi retta
2012/2013
da a
0 10.000 72 72
10.001 11.000 108 80
11.001 12.000 108 85
12.001 13.000 108 90
13.001 14.000 108 95
14.001 15.000 108 100
15.001 16.000 130 105
16.001 17.000 130 110
17.001 18.000 130 115
18.001 19.000 130 118
19.001 20.000 130 120
20.001 21.000 175 133
21.001 22.000 175 136
22.001 23.000 175 139
23.001 24.000 175 142
24.001 25.000 175 145
25.001 26.000 175 148
26.001 27.000 175 151
27.001 28.000 175 154
28.001 29.000 175 157
29.001 30.000 175 160
30.001 31.000 220 165
31.001 32.000 220 168
32.001 33.000 220 171
33.001 34.000 220 175
34.001 35.000 220 179
35.001 36.000 220 182
36.001 37.000 220 185
37.001 38.000 220 188
38.001 39.000 220 191
39.001 40.000 220 195
40.001 41.000 220 200
41.001 42.000 220 204
42.001 43.000 220 208
43.001 44.000 220 212
44.001 45.000 220 216
45.001 46.000 220 220
46.001 47.000 220 220
47.001 48.000 220 220
48.001 49.000 220 220
49.001 50.000 220 220
> 50.000 o non ISEE 220 250
Come si può notare, le rette diminuiscono (in vari casi significativamente) per quasi tutte le fasce Isee, e si alzano solo per la fascia massima oltre i 50mila euro di Isee.
Confermata per tutti la riduzione di 20 euro per ogni fratello che frequenta contemporaneamente la scuola dell’infanzia.
Sulla base dei dati in possesso del Comune, il numero delle famiglie che usufruiscono del servizio della scuola per l’infanzia con un Isee superiore a 30mila euro sono circa 350, di cui 248 nelle statali e 101 nelle comunali.